| ||||||||||||||||||
ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | Ν | Ι | Η | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ. | ΒΑΘΜΟΙ | Δ.ΓΚΟΛ | ||||
1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | |||
2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | |||
3 | Π.Α.Ο.Κ. | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | |||
4 | ΑΡΗΣ | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 1 | ||
- | ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 1 | ||
6 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 12 | 3 | 4 | ||
7 | ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 3 | ||
8 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 1 | ||
9 | A.E.K. | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | |||
10 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | |||
11 | ΛΑΡΙΣΑ | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 4 | ||
12 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 2 | ||
13 | SKODA ΞΑΝΘΗ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 | 1 | ||
14 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | |||
15 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 17 | -11 | |||
16 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 22 | -16 |
8 Νοε 2009
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ
Ετικέτες
Super League
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
powered by Agones.gr (Στοίχημα)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου