d-5os-omilos.blogspot.com | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ |
1. | ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | 8 | 20 | 6-2-0 | 17-4 | 3-0-0 | 10-1 | 3-2-0 | 7-3 |
2. | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ | 8 | 17 | 5-2-1 | 15-3 | 4-1-0 | 12-0 | 1-1-1 | 3-3 |
3. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | 8 | 17 | 5-2-1 | 9-4 | 4-0-0 | 7-1 | 1-2-1 | 2-3 |
4. | ΒΟΛΙΔΑ ΜΕΣΗΣ | 8 | 16 | 5-1-2 | 15-7 | 2-0-2 | 6-5 | 3-1-0 | 9-2 |
5. | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | 8 | 16 | 5-1-2 | 16-9 | 3-0-0 | 8-2 | 2-1-2 | 8-7 |
6. | ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ | 8 | 15 | 4-3-1 | 10-6 | 2-2-0 | 4-2 | 2-1-1 | 6-4 |
7. | ΣΚΟ0ΥΦΑΣ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ | 8 | 15 | 5-0-3 | 13-9 | 2-0-2 | 5-5 | 3-0-1 | 8-4 |
8. | ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | 8 | 12 | 3-3-2 | 12-13 | 3-2-0 | 11-6 | 0-1-2 | 1-7 |
9. | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | 8 | 11 | 3-2-3 | 9-6 | 1-2-2 | 2-3 | 2-0-1 | 7-3 |
10. | ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ | 8 | 11 | 3-2-3 | 11-10 | 1-2-1 | 5-5 | 2-0-2 | 6-5 |
11. | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 8 | 10 | 3-1-4 | 8-8 | 2-1-1 | 7-5 | 1-0-3 | 1-3 |
12. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ | 8 | 10 | 3-1-4 | 7-12 | 3-1-1 | 5-4 | 0-0-3 | 2-8 |
13. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΟΚΚΑ | 7 | 9 | 2-3-2 | 9-9 | 1-1-0 | 1-0 | 1-2-2 | 8-9 |
14. | ΠΡΟΟΔ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 8 | 6 | 1-3-4 | 6-14 | 0-2-2 | 4-7 | 1-1-2 | 2-7 |
15. | ΑΡΑΧΘΟΣ ΠΑΧΥΚ. | 8 | 5 | 1-2-5 | 12-18 | 1-0-3 | 9-10 | 0-2-2 | 3-8 |
16. | ΑΝΑΤΟΛΗ | 8 | 5 | 1-2-5 | 7-15 | 1-1-2 | 4-7 | 0-1-3 | 3-8 |
17. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ | 8 | 3 | 1-0-7 | 7-16 | 0-0-3 | 1-8 | 1-0-4 | 6-8 |
18. | Α.Ε. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 7 | 0 | 0-0-7 | 4-24 | 0-0-4 | 2-13 | 0-0-3 | 2-11 |
8 Νοε 2009
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 5ου ΟΜΙΛΟΥ ΔΈΘΝΙΚΗ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
powered by Agones.gr (Στοίχημα)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου