|
Α1' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (11η)
|
ΑΠΟΤ.
|
|
| ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ΑΠΣ ΑΝ.ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | 1-2 |
| ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΑΣ ΒΟΛΙΔΑ | 0-0 |
| ΑΟ ΚΑΣΣΙΩΠΗ | ΑΕ ΦΑΙΑΚΩΝ | 4-1 |
| ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ | ΑΟ ΠΟΣ.ΑΓ ΜΑΡΚΟΥ | 1-0 |
| ΑΟ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΥΜΦΩΝ | ΑΣ ΘΙΝΑΛΙΑΚΟΣ | 2-1 |
| ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ | ΑΟ ΠΑΞΟΙ | δεν έγινε |
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | ΟΦΑΜ | 0-2 |
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (11η)
|
||
| Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | |
| ΑΡΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΡΟΝΟΣ | 2-1 |
| ΑΕΤΟΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΟΣ. ΒΙΤΑΛΑΔΩΝ | 2-3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου