ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
|
||
| ΑΣ ΟΔ.ΑΥΛΙΩΤΩΝ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 8-1 |
| ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΟ ΕΘΝ.ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ | 2-1 |
| ΑΟ ΑΧ.ΝΥΜΦΩΝ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1-7 |
| ΑΟ ΚΑΣΣΙΩΠΗ | ΑΣ ΘΙΝΑΛΙΑΚΟΣ | 0-2 (3-0) |
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
|
||
| ΑΠΣ ΚΡΟΝΟΣ | ΑΟ ΚΕΡ.ΔΡΑΓΩΤΙΝΩΝ | 2-6 |
| ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ | ΑΠΣ ΑΝ.ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | 13-0 |
| ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ΑΣ ΒΟΛΙΔΑ | 0-1 |
| ΑΟ ΚΑΒΟΣ | ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ | 0-5 |
| ΟΦΑΜ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΟΣ | 4-6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου