5η αγωνιστική | ΑΠΟΤ. | ΒΑΘΜ | ΒΑΘΜ | |||||
1ος όμιλος | Βαθμολογία 1ου ομίλου | |||||||
| ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ΑΟ ΚΕΡ.ΔΡΑΓΩΤΙΝΩΝ | 3-0 | 1 | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 15 | 4 | ΑΠΣ ΚΡΟΝΟΣ | 6 |
| ΑΠΣ ΚΡΟΝΟΣ | ΑΠΣ ΑΝΑΓ.ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | 1-9 | 2 | ΑΝΑΓ.ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | 12 | 5 | ΑΟ ΚΑΒΟΣ | 3 |
| ΑΤΡ.ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ | ΑΟ ΚΑΒΟΣ | 0-1 | 3 | ΚΕΡ.ΔΡΑΓΩΤΙΝΩΝ | 9 | 6 | ΑΤΡ.ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ | 0 |
2ος όμιλος | Βαθμολογία 2ου ομίλου | |||||||
| ΑΣ ΒΟΛΙΔΑ | ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ | 0-7 | 1 | ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ | 15 | 4 | ΟΦΑΜ | 6 |
| Ο.Φ.Α.Μ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0-3 α.α | 2 | ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ | 12 | 5 | ΑΣ ΒΟΛΙΔΑ | 3 |
| ΑΕ ΦΑΙΑΚΩΝ | ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ | 0-6 | 3 | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 9 | 6 | ΑΕ ΦΑΙΑΚΩΝ | 0 |
3ος όμιλος | Βαθμολογία 3ου ομίλου | |||||||
| ΓΕ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ | ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ | 3-4 | 1 | ΓΕ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ | 7 | 4 | ΓΕ ΘΙΝΑΛΙΟΥ | 4 |
| ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΟ ΚΑΣΣΙΩΠΗ | 4-1 | 2 | ΟΔ. ΑΥΛΙΩΤΩΝ | 7 | 5 | ΑΟ ΚΑΣΣΙΩΠΗ | 3 |
| ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ | Γ.Ε.ΘΙΝΑΛΙΟΥ | 3 | ΑΕΤΟΣ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣ. | 7 | ||||
| Στη β’ φάση προκρίνονται οι 4 πρώτες ομάδες των ομίλων | ||||||||
11 Ιαν 2010
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 9-10.1.2010
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
powered by Agones.gr (Στοίχημα)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου