Α1' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (16η) | ΑΠΟΤ. | |
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | ΑΟ ΠΑΞΟΙ | 1-0 |
| ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΑΣ ΘΙΝΑΛΙΑΚΟΣ | 4-2 |
| ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΟΦΑΜ | 1-2 |
| ΑΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ | ΑΠΣ ΚΡΟΝΟΣ | 5-2 |
| ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΓ ΜΑΡΚΟΥ | ΑΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ | 3-2 |
| ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΟΣ | 2-6 |
| ΑΣ ΟΔ. ΑΥΛΙΩΤΩΝ | ΑΠΣ ΑΝΑΓ.ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | 0-1 |
| Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (16η) | ||
| ΠΑΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΠΑΡΤΥΛΑ | 4-1 |
| ΑΟ ΚΑΣΣΙΩΠΗ | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΙΤΑΛΑΔΩΝ | 1-1 |
| ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ | ΑΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 3-0 α.α |
| ΠΑΟΚ | ΑΟ ΟΜΟΝΟΙΑ | 0-0 |
| ΑΟ ΣΥΝΑΡΑΔΩΝ | ΑΟ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ | 5-0 |
| ΑΕ ΦΑΙΑΚΩΝ | ΑΠΣ ΑΡΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 3-3 |
| ΑΟ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΥΜΦΩΝ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΙΑΠΑΔΩΝ | 2-0 |
| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΒΟΡΕΙΟΣ (12η) | ||
| ΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΦΑΚΕΡΩΝ | 1-4 |
| ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΟ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΑΡΙΛΛΑΣ | 2-1 |
| ΑΠΣ ΟΣΤΡΙΑ ΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΟ ΒΕΛΟΣ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ | 2-1 |
| ΓΕΘ | ΑΟ ΛΥΚΟΙ | 2-4 |
| ΑΟ ΕΘΝ. ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ | ΑΟ ΚΕΡ.ΚΑΒΒΑΔΑΔΩΝ | 3-4 |
| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΝΟΤΙΟΣ (14η) | ||
| ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ | ΑΟ ΠΕΝΤΑΤΙ | 5-1 |
| ΑΠΣ ΘΥΕΛΛΑ | ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ 96 | 3-1 |
| ΑΕ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΚΑΒΟΣ | 2-0 |
| ΠΑΣ ΜΑΓΙΑ | ΑΠΣ ΚΕΡ. ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | |
| ΑΣ ΚΕΡ. ΔΡΑΓΩΤΙΝΩΝ | ΑΠΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ ΔΕΚΑ | 1-5 |
24 Ιαν 2010
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 23-24.1.2010
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
powered by Agones.gr (Στοίχημα)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου