Αναλυτικά :
| ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12./2009 | ||||||
| ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||
| ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘ | 15.00 | ΑΤΡ.ΑΣΤΡΟΓΓ. | ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ | ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ | ΜΑΛΑΧΑΣ | ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ |
| ΑΥΛΙΩΤΩΝ | 15.00 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΥΛ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΓΙΟΥΡΓΑΣ Π | ΒΡΑΔΗΣ | ΣΚΟΥΡΑΣ |
| ΟΛΥΜΠΟΥ | 15.00 | ΟΛΥΜΠΟΣ | ΑΣΤ.ΠΕΤΡΙΤΗ | ΛΕΖΟΣ | ΣΤΟΙΚΟΣ | ΒΛΑΣΣΗΣ |
| ΚΟΝΤΟΚΑΛ | 15.00 | ΑΛΚΙΝΟΟΣ | ΘΙΝΑΛΙΑΚΟΣ | ΤΟΜΠΡΟΣ ΑΝ | ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ |
| ΠΕΡΙΒΟΛ | 15.00 | ΚΡΟΝΟΣ | ΟΦΑΜ | ΠΟΥΛΗΜΑΣ | ΑΥΘΙΝΟΣ | ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ |
| ΝΥΜΦΩΝ | 15.00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΦ | ΓΕΘ | ΓΙΟΥΡΓΑΣ Κ | ΝΙΚΑΣ Γ | ΔΗΜΗΤΡΑΣ |
| ΠΑΛΑΙΟΚ | 15.00 | ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝ | ΚΕΡ.ΚΑΒΒΑΔ | ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ Γ | ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΣΠ | ΔΡΑΜΠΑΛΟΣ |
| ΚΟΝΤΟΚ | 19.00 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤ | ΑΟ ΛΥΚΟΙ | ΓΕΩΡΓΟΤΑΣ | ΓΡΑΙΚΟΣ ΑΝ | ΓΡΑΙΚΟΥ Φ |
| ΚΑΡΟΥΣ | 15.00 | ΒΕΛΟΣ ΒΕΛΟΝ | ΚΕΝΤ.ΑΡΙΛΛΑΣ | ΤΟΜΠΡΟΣ Κ | ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ | ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ |
| ΕΠΣΚ | 18.00 | ΠΑΣ ΜΑΓΙΑ | ΑΟ ΠΕΝΤΑΤΙ | ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ | ΜΑΡΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ |
| ΕΠΣΚ | 15.00 | ΑΟ ΑΤΡ.ΑΦΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ | ΚΟΛΥΤΑΣ | ΔΙΑΒΑΤΗΣ Χ | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Γ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 20/12/2009 | ||||||
| ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||
| ΚΟΝΤΟΚ | 12.30 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΓ Μ | ΑΟ ΠΑΞΟΙ | ΓΙΟΥΡΓΑΣ Π | ΔΙΑΒΑΤΗΣ Χ | ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΣΠ |
| ΠΕΡΙΒΟΛ | 15.00 | ΑΝΑΓ.ΠΕΡΙΒΟΛ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΠΟΥΛΗΜΑΣ | ΣΤΟΙΚΟΣ | ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ |
| ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘ | 15.00 | ΑΟ ΣΥΝΑΡΑΔΩΝ | ΑΣΤ.ΣΠΑΡΤ | ΚΟΛΥΤΑΣ | ΒΡΑΔΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ |
| ΚΟΝΤΟ | 19.00 | ΑΕ ΦΑΙΑΚΩΝ | ΠΑΟΚ | ΤΟΜΠΡΟΣ ΑΝ | ΒΛΑΣΣΗΣ | ΚΟΣΚΙΝΑΣ |
| ΝΥΜΦΩΝ | 15.00 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΥΜ | ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ | ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ Γ | ΣΚΟΥΡΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ |
| ΠΑΛΑΙΟΚ | 15.00 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΙΑΠ | ΚΑΣΣΙΩΠΗ | ΛΕΖΟΣ | ΑΥΘΙΝΟΣ | ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ |
| ΟΛΥΜΠΟΥ | 15.00 | ΑΡΗΣ ΚΕΡΚΥΡ | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ | ΓΡΑΙΚΟΣ ΑΝ | ΜΑΡΤΗΣ |
| ΕΠΣΚ | 18.00 | ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ | ΠΟΣ.ΒΙΤΑΛΑΔ | ΤΟΜΠΡΟΣ Κ | ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ | ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ |
| ΚΟΝΤΟΚ | 15.00 | ΟΜΟΝΟΙΑ | ΑΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΔΡΑΜΠΑΛΟΣ | ΚΟΣΚΙΝΑΣ | ΠΑΓΙΑΤΗΣ |
| ΑΥΛΙΩΤΩΝ | 11.30 | ΕΘΝ.ΠΕΡΟΥΛ | ΟΣΤΡΙΑ ΑΓΡ | ΓΙΟΥΡΓΑΣ Κ | ΜΑΛΑΧΑΣ | ΝΙΚΑΣ Γ |
| ΟΛΥΜΠΟΥ | 12.00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ Δ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ | ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ |
| ΠΕΡΙΒΟΛ | 11.30 | ΚΕΡ.ΑΓ ΝΙΚΟΛ | ΘΥΕΛΛΑ | ΓΕΩΡΓΟΤΑΣ | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ |
| ΛΕΥΚΙΜ | 11.30 | ΑΟ ΚΑΒΟΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ 96 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Γ | ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΓΚΙΟΚΑΣ |
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
| ΣΑΒΒΑΤΟ 19.12.2009 | ||||||
| ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||
| ΛΕΥΚΙΜ | 11.30 | ΚΕΡ.ΔΡΑΓΩΤ | ΑΤΡ.ΣΤΡΟΓΓ | ΜΑΡΤΗΣ ΣΠ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ |
| ΠΕΡΙΒΟΛ | 10.30 | ΑΝ.ΠΕΡΙΒΟΛ | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ΑΥΘΙΝΟΣ | ΓΡΑΙΚΟΣ ΑΝ | ΓΡΑΙΚΟΥ Φ |
| ΠΕΡΙΒΟΛ | 12.30 | ΚΡΟΝΟΣ | ΑΟ ΚΑΒΟΣ | ΓΡΑΙΚΟΣ ΑΝ | ΑΥΘΙΝΟΣ | ΓΡΑΙΚΟΥ Φ |
| ΚΟΝΤΟΚ | 10.30 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΒΟΛΙΔΑ | ΣΤΟΙΚΟΣ | ΒΛΑΣΣΗΣ | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ |
| ΕΠΣΚ | 11.00 | ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ | ΟΦΑΜ | ΔΙΑΒΑΤΗΣ Χ | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Γ | ΚΟΛΥΤΑΣ |
| ΚΟΝΤΟΚ | 12.30 | ΑΕ ΦΑΙΑΚΩΝ | ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΡΙΖΟΣ | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ |
| ΑΥΛΙΩΤ | 11.00 | ΟΔ.ΑΥΛΙΩΤΩΝ | ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝ | ΒΡΑΔΗΣ | ΣΚΟΥΡΑΣ | ΓΙΟΥΡΓΑΣ Π |
| ΝΥΜΦΩΝ | 11.00 | ΓΕΘ | ΓΕ ΠΑΛ/ΤΡΙΤΩΝ | ΝΙΚΑΣ Γ | ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΓΙΟΥΡΓΑΣ Κ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου