| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | Ν | Ι | Η | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | Ν | Ι | Η | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | Ν | Ι | Η | ||||
| 1. | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 16 | 7 | 14 | 11 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 2. | ΚΕΡΚΥΡΑ | 15 | 7 | 14 | 6 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 3. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 14 | 7 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 12 | 7 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 5. | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 11 | 7 | 10 | 9 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | ΕΘΝΙΚΟΣ | 11 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 7. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 10 | 6 | 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8. | ΡΟΔΟΣ | 9 | 7 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 9. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 8 | 7 | 10 | 11 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 |
| 10. | ΟΦΗ | 8 | 7 | 6 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 11. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 12. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 7 | 7 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 13. | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 14. | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 6 | 7 | 5 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| 15. | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 6 | 7 | 10 | 12 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 16. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 6 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 17. | ΙΩΝΙΚΟΣ | 3 | 7 | 5 | 9 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 18. | ΑΙΓΑΛΕΩ | 3 | 6 | 4 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 |
1 Νοε 2009
Β΄ ΕΘΝΙΚΗ Βαθμολογία
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
powered by Agones.gr (Στοίχημα)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου