| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | Ν | Ι | Η | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | Ν | Ι | Η | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | Ν | Ι | Η | ||||
| 1. | ΚΕΡΚΥΡΑ | 11 | 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2. | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 8 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4. | ΕΘΝΙΚΟΣ | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5. | ΑΣΚ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 7 | 4 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 6. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 8. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 9. | ΟΦΗ | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 10. | ΡΟΔΟΣ | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 11. | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 12. | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 14. | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 3 | 5 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 15. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 16. | ΙΩΝΙΚΟΣ | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 17. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 18. | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
16 Οκτ 2009
Β΄ ΕΘΝΙΚΗ Βαθμολογία
Ετικέτες
ANAPTHΘHΚΕ ΣΤΟ sport-fm.gr
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
powered by Agones.gr (Στοίχημα)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου