Α1' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (5η) | ΑΠΟΤ. | |
| ΑΟ ΠΑΞΟΙ | ΟΦΑΜ | 1.11 |
| ΑΠΣ ΚΡΟΝΟΣ | ΑΣ ΘΙΝΑΛΙΑΚΟΣ | 1.11 |
| ΑΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | 0-4 |
| ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΟΣ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 4-1 |
| ΑΠΣ ΑΝΑΓ.ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0-0 |
| ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ | ΑΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ | 1-0 |
| ΑΟ ΑΤΡ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΓ ΜΑΡΚΟΥ | 0-2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου