Α1' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (4η) | ΑΠΟΤ. | |
| ΑΣ ΘΙΝΑΛΙΑΚΟΣ | ΑΟ ΠΑΞΟΙ | |
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | ΟΦΑΜ | 2-0 |
| ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΑΠΣ ΚΡΟΝΟΣ | 2-0 |
| ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ | 2-3 |
| ΑΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΟΣ | 0-5 |
| ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΓ ΜΑΡΚΟΥ | ΑΠΣ ΑΝΑΓ.ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | |
| ΑΟ ΑΤΡ.ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ | ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ | 1-3 |
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (4η) | ||
| ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΙΤΑΛΑΔΩΝ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΠΑΡΤΥΛΑΣ | |
| ΠΑΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | ΑΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |
| ΑΟ ΚΑΣΣΙΩΠΗ | ΑΟ ΟΜΟΝΟΙΑ | |
| ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ | ΑΟ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ | |
| ΠΑΟΚ | ΑΠΣ ΑΡΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |
| ΑΟ ΣΥΝΑΡΑΔΩΝ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΙΑΠΑΔΩΝ | |
| ΑΕ ΦΑΙΑΚΩΝ | ΑΟ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΥΜΦΩΝ | |
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΒΟΡΕΙΟΣ (3η) | ||
| ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΦΑΚΕΡΩΝ | ΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | 5-1 |
| ΑΟ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΑΡΙΛΛΑΣ | ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2-2 |
| ΑΟ ΒΕΛΟΣ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ | ΑΠΣ ΟΣΤΡΙΑ ΑΓΡΑΦΩΝ | |
| ΑΟ ΛΥΚΟΙ | ΓΕΘ | 4-0 |
| ΑΟ ΚΕΡ.ΚΑΒΒΑΔΑΔΩΝ | ΑΟ ΕΘΝ. ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ | |
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΝΟΤΙΟΣ (3η) | ||
| ΑΟ ΠΕΝΤΑΤΙ | ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ | |
| ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ 96 | ΑΠΣ ΘΥΕΛΛΑ | |
| ΑΟ ΚΑΒΟΣ | ΑΕ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| ΑΠΣ ΚΕΡ. ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΑΣ ΜΑΓΙΑ | |
| ΑΠΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ ΔΕΚΑ | ΑΣ ΚΕΡ. ΔΡΑΓΩΤΙΝΩΝ | |
24 Οκτ 2009
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 24-25.10.2009
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
powered by Agones.gr (Στοίχημα)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου