ΑΠΟΤ. | ||
1ος όμιλος | ||
| ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ΑΟ ΚΑΒΟΣ | 5-0 |
| ΑΠΣ ΑΝΑΓ.ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | ΑΟ ΚΕΡ.ΔΡΑΓΩΤΙΝΩΝ | |
| ΑΠΣ ΚΡΟΝΟΣ | ΑΟ ΑΤΡ.ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ | 0-10 |
2ος όμιλος | ||
| Ο.Φ.Α.Μ | ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ | 1-5 |
| ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2-1 |
| ΑΕ ΦΑΙΑΚΩΝ | ΑΣ ΒΟΛΙΔΑ | 3-3 |
3ος όμιλος | ||
| ΑΟ ΚΑΣΣΙΩΠΗ | ΓΕΘ | 0-1 |
| ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΕ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ | |
| ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ | ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ | |
23 Ιαν 2010
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 23-24.1.2010
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
powered by Agones.gr (Στοίχημα)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου